Ini next kalau ketambah CB150 Exmotion, mau enggak mau Yamaha XSR155 juga bakalan terusik. wkwk ngeri nih Honda.
Kalau kata mereka, hadirnya motor CB150X ini diciptakan untuk menjawab kebutuhan konsumen, mereka butuh motor yang punya nuansa touring.
Toh, apalagi para tourer-tourer sejati sering kan tuh, modifikasi motor nakednya dengan aura touring dengan banyak cara; ada yang ninggi’in shock sampai pasang side-box, banyak banget!
Nah mungkin itu juga yang menjadi keresahan Honda sebagai penguasa marketshare roda dua saat ini, gatel mereka pengen menggerogoti pasar touring itu, termasuk menggerogoti kantong kita paraa penyuka motor.. wkwk
Nah back to topic, intro haha hihinya kayaknya sudah lumayan panjang. Enggak malu-maluin kalau tampil di pencarian si mbah.
Bedanya tentu saja desain Honda CB150X itu Touring banget, ya dari belakang masih seperti CB150R sih tapi dari tengah ke depan sudah beda banget, touring banget!
Entah kenapa, kalau saya lihat desain kek gini ini ingat Versys 250 Kawasaki punya.. hehe ya wajar sih, karena mereka pionir di kelas 250 cc. dan ajibnya, CB150X ini pionir di kelas 150cc..
Perbedaan lainya ada pada engine yang di remapping ulang, suspensi yang memiliki dimensi lebih panjang, travel shock yang lebih panjang, setang yang lebih tinggi dan beberapa ubahan lain-nya untuk mengubah dari naked biasa menjadi naked tourer. Nanti deh detailnya tak ulas lagi.
Sekarang mari kita bahas kelebihanya, ada 99 Kelebihan sebenarnya tapi disini saya hanya akan menjelaskan 9 kelebihan saja karena 90 yang lain saya rasa terlalu banyak ya.. wkwk
Karena bahasan diatas gak ada datanya.. nih simak data spesifikasinya ya bro.. biar makin yakin.
CB150X | CB150R | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.031 x 796 x 1.309 mm | 2.024 x 796 x 1.083 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 817 mm | 795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,315 mm | 1.298 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 181 mm | 164 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 139 kg | 134 (Std) & 135 kg (SE) |
CB150X | CB150R | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup | 4 Langkah, DOHC 4 Katup |
Kapasitas Mesin | 149,16 cc | 149,16 cc |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,843 mm | 57,3 x 57,843 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan | Manual, 6 Kecepatan |
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 11,5 kW (15,6 PS) / 9.000 rpm | 12,4 kW (16,9 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm |
Tipe Starter | Electric | Electric |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
Sistem Pendingin | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
Tipe Minyak Pelumas | Wet | Wet |
CB150X | CB150R | |
Tipe Rangka | Diamond (Truss), Steel | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Showa 37mm Inverted Telescopic, 150mm Stroke | Showa 37mm Inverted Telescopic, 120mm Stroke |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link), travel 60 mm lebih panjang, peer 324 mm | Lengan Ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Pro-Link), peer 299 mm |
Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P, Tubeless | 100/80-17M/C 52P, Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P, Tubeless | 130/70-17M/C 62P, Tubeless |
Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake | Wavy Disc Brake |
Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake | Wavy Disc Brake |
Nah itu dia 99 Kelebihan Honda CB150X yang diringkas menjadi 9 poin saja, semoga tidak bikin emosi teman-teman para pembaca semuanya. Sampai jumpa di artikel klikbait yang lainya!