Andrea Dovizioso harus susah payah masuk Q2 dari kualifikasi 1 (Q1) karena hasil combined Free practice duo pabrikan Ducati yakni Dovi dan Jorge Lorenzo payah.. alhasil Dovi berhasil menjadi top two setelah Espargaro dan akhirnya berhak berkompetisi di Kualifikasi 2 dan raih pos-8. Lorenzo zonk!
Setidaknya kita dibuat terkejut dengan hadirnya pembalap seperti Jack Miller, Tito Rabat dan Alex Rins.. mereka seperti menyimpan tenaga di Latihan bebas atau sudah temukan performa terbaik sebelum kualfiikasi dimulai.. weh joss!.. berikut adalah posisi starting grinya..
Pos | Pembalap | Laptime |
1 | Jack MILLER | 1’47.153 |
2 | Dani PEDROSA | 1’47.330 |
3 | Johann ZARCO | 1’47.365 |
4 | Tito RABAT | 1’47.681 |
5 | Alex RINS | 1’47.743 |
6 | Marc MARQUEZ | 1’47.754 |
7 | Aleix ESPARGARO | 1’47.845 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | 1’48.247 |
9 | Maverick VIÑALES | 1’49.044 |
10 | Cal CRUTCHLOW | 1’49.304 |
11 | Valentino ROSSI | 1’49.326 |
12 | Andrea IANNONE | 1’49.975 |
13 | Aleix ESPARGARO | 1’49.128 |
14 | Andrea DOVIZIOSO | 1’49.518 |
15 | Karel ABRAHAM | 1’49.878 |
16 | Jorge LORENZO | 1’50.063 |
17 | Scott REDDING | 1’50.175 |
18 | Pol ESPARGARO | 1’50.324 |
19 | Xavier SIMEON | 1’50.364 |
20 | Danilo PETRUCCI | 1’50.449 |
21 | Alvaro BAUTISTA | 1’50.606 |
22 | Thomas LUTHI | 1’50.833 |
23 | Bradley SMITH | 1’51.007 |
24 | Franco MORBIDELLI | 1’51.012 |
25 | Hafizh SYAHRIN | 1’51.142 |
26 | Takaaki NAKAGAMI | 1’51.387 |
Argentina 2018, jadwal race GP Argentina adalah Senin dini hari pukul 01:00 WIB untuk kelas utama, jangan lupa lewatkan Prediksi MotoGP Argentina versi BlogOtive ya masdab.. (Hendri)