Akselerasi | Waktu (detik) |
0-60 Km/j | 2,8 |
0-80 Km/j | 4,2 |
0-100 Km/j | 6,2 |
0-100 m | 6,1 |
0-201 m | 9,3 |
0-402 m | 14,7 |
Pengukur | Speed |
Racelogic | 167,4 Km/j |
On Speedometer | 179 Km/j |
Berikut adalah data asli yang juga dibandingkan dengan dua kompetitornya, Yamaha R25 dan Kawasaki Ninja 250 FI.
![]() |
Data Performa CBR250RR, R25 dan Ninja 250 |
Itulah dia Konsumsi BBM Honda CBR250RR beserta dengan Akselerasi dan Top Speed menurut hasil ukur Tabloid Otomotif.