Dibagi menjadi dua varian yakni Shuttered Key dan Keyless.
Dibandrol dengan harga Rp 24,75 juta On the Road (OTR) Jakarta.
Solid Black Gloss (Hitam)
Stronger Red (Merah)
Dibandrol dengan harga Rp 26,2 juta On the Road (OTR) Jakarta atau lebih mahal Rp 1,45 juta daripada varian standar.
Titan Black CW Rounge Red (Hitam Velg Merah)
Daytona Yellow (Kuning)
Berikut daftar harga GSX-S150, varian Keyless lebih mahal Rp 1.450.000 daripada Shuttered Key.
DIMENSI | |
P x L x T | 2.020 x 745 x 1.040 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.300 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 155 mm |
Berat Kosong | 130 Kg |
Kapasitas BBM | 11 Liter |
Kapasitas Bagasi | – |
MESIN | |
Volume Silinder | 143,3 cc |
Tipe | Single Cylinder, DOHC, 4-katup |
Jumlah Camshaft | Double (DOHC) |
Sistem Pembakaran | Injeksi |
Sistem Pendinginan | Cairan |
Diameter x Langkah | 62,0 x 48,8 mm |
Perbandingan Kompresi | ? |
Tenaga Maksimal | 14,1 kW @ 10.500 rpm |
Torsi Maksimum | 14,0 Nm @ 9.000 rpm |
Sistem Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Basah, Multi-Plate |
Transmisi | Manual, 6-speed |
RANGKA | |
Tipe Rangka | Diamond |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Monoshock dengan Link |
KAKI-KAKI | |
Tipe Ban | Tubeless |
Ban Depan | 90/80-17M/C |
Ban Belakang | 130/70-17M/C |
Rem Depan | Cakram Petal, 2 Piston |
Rem belakang | Cakram Petal, 1 Piston |
KELISTRIKAN | |
Sistem Pengapian | TCI |
Tipe Aki | MF |
Dari pilihan warna GSX-S150 tersebut. pilih mana kamu masdab? (Hendri)